SUNBERK HOTEL 3*
| Общие | |
|---|---|
| Дата постройки | 2006 |
| Последняя реновация | 2023 |
| Общая площадь | 4 500 кв.м |
| Количество корпусов | 1 основное здание (2 этажа) и 2 одноэтажных корпуса |
| Количество номеров | 93 |
| SPA | |
| Хамам | Платно |
| Сауна | Платно |
| Массаж | Платно |
| Пляж | |
| Полотенца | Бесплатно |
| Автобус на пляж | Нет |
| Шезлонги | Бесплатно |
| Матрассы | Бесплатно |
| Зонтики | Бесплатно |
| Территория пляжа | собственная часть на общественном песчаном пляже (300 м от отеля) |
| Комментарии | Замена пляжного полотенца - примерно 1$. |
| Спорт | |
| Аренда велосипедов | Платно |
| Настольный теннис | Бесплатно |
| Водные виды спорта | Платно |
| Family Room | |
| Балкон или терраса. Сейф - 10 $/неделя. Wi-Fi - 2$/день/1 устройство. 1 ванная комната. Ремонт в номерах проводился в 2012 г. | |
| Wi-Fi | платно |
| Душ | есть |
| Фен | бесплатно |
| Сейф | платно |
| Кровати | 1 двуспальная, 2 односпальные |
| Площадь | 25 кв.м. |
| Телефон | платно |
| Мини-бар | бесплатно |
| Телевизор | есть |
| Смена белья | три раза в неделю |
| Вид из номера | на сад/на бассейн |
| Покрытие пола | laminate |
| Уборка в номере | пять раз в неделю |
| Комнаты в номере | две спальни |
| Сплит кондиционер | есть |
| Обслуживание в номере | платно |
| Банные принадлежности | мыло, шампунь |
| Standard Room | |
| Балкон или терраса. Сейф - 10 $/неделя. Wi-Fi - 2$/день/на устройство. Ремонт в номерах проводился в 2012 г. | |
| Wi-Fi | платно |
| Душ | есть |
| Фен | бесплатно |
| Сейф | платно |
| Кровати | 1 двуспальная |
| Площадь | 16 кв.м. |
| Телефон | платно |
| Мини-бар | бесплатно |
| Телевизор | есть |
| Смена белья | три раза в неделю |
| Покрытие пола | laminate, плитка |
| Дополнительно | std bed, раскладная кровать |
| Уборка в номере | пять раз в неделю |
| Комнаты в номере | спальня |
| Сплит кондиционер | есть |
| Обслуживание в номере | платно |
| Банные принадлежности | мыло, шампунь |
| Бассейн | |
| Открытый бассейн | Есть |
| Комментарии к бассейну и горкам | 1 открытый бассейн, без подогрева, 80 кв.м. |
| Питание | |
| Бар | Бар у бассейна, часы работы 10:00-23:00. |
| Расписание работы основного ресторана | Завтрак 07:30-09:30, поздний завтрак 09:30-10:00, обед 12:30 – 14:00, чай/кофе/выпечка (у бассейна) 16:00 – 17:00, ужин 19:00 – 21:00. |
| Система питания | AI |
| Комментарии | Система "Все включено" действует с 10:00 до 23:00, включает безалкогольные и алкогольные напитки местного производства. |
| Standard Large Room | |
| Сейф - 10 $/неделя. Wi-Fi - 2$/день/на устройство. Ремонт в номерах проводился в 2012 г. | |
| Wi-Fi | платно |
| Душ | есть |
| Фен | бесплатно |
| Сейф | платно |
| Балкон | есть |
| Кровати | 1 двуспальная, 2 односпальные |
| Площадь | 25 кв.м |
| Телефон | платно |
| Мини-бар | бесплатно |
| Телевизор | есть |
| Смена белья | три раза в неделю |
| Вид из номера | на сад/на бассейн |
| Покрытие пола | laminate |
| Уборка в номере | пять раз в неделю |
| Комнаты в номере | спальня |
| Сплит кондиционер | есть |
| Обслуживание в номере | платно |
| Банные принадлежности | мыло, шампунь |
| Развлечения | |
| Вечерние программы | Два раза в неделю. |
| Инфраструктура | |
| Доктор | Платно |
| Прачечная | Платно |
| Отель принимает кредитные карты | Master Card, Visa |
| Автомобильная парковка | Бесплатно |
| Аренда автомобилей | Платно |
| Wi-Fi | Платно |
| Комментарии | Wi-Fi - на территории всего отеля по цене 2 $ в сутки/на устройство. |
| Услуги для детей | |
| Детская кровать | Бесплатно |
| Детские стульчики в ресторане | Есть |
| Бассейн | Есть |
| Аренда детских колясок | Платно |
| Особенности размещения | |
| Размещение с животными | нет Зимой 2022-2023 отель частично отремонтировал номера. |
| Номера для людей с ограниченными возможностями | нет |
| Смежные номера | нет |
| Номера для не курящих | курение в номерах запрещено |
Информация и фотографии на данной странице предоставлены исключительно в ознакомительных целях и носят справочный характер. Актуальные условия размещения, перечень услуг и соответствие изображения уточняются при бронировании у поставщика услуг.
Честные отзывы клиентов Банка Горящих Туров
ПЛЮСЫ ОТЕЛЯ: Уютные зелёные закуточки между домами для гуляний, вкусные завтраки, обеды и ужины, есть свой бесплатный пляж в 10 минутах ходьбы, очень добрый и приветливый персонал, убиралась каждый день. Хороший вайфай, хоть и платный (1000 руб.за все время прибывания).
Самое главное - 10 минут до моря, 10 минут до старинного города и магазинов. Всё под рукой. Отель сам маленький и уютный. На 3 звезды нормально.
МИНУСЫ ОТЕЛЯ: Можно побольше свежих фруктов - были только яблоки и апельсины
Рекомендации: Уютный и доступный отдых недалеко от исторической части города. Близко от моря. Лично мы поедем туда ещё.
Время проживания: май 2024
ПЛЮСЫ ОТЕЛЯ: Ухоженная территория,вежливый персонал,расположение.
МИНУСЫ ОТЕЛЯ: Улучшить завтраки!
Рекомендации: Если ищете спокойный отдых,то вам сюда.
Время проживания: октябрь 2022
Реклама: cvgun.io — Дапаможам скласці рэзюмэ на працу онлайн бясплатна ў PDF. Online resume builder with examples and free templates.
ПЛЮСЫ ОТЕЛЯ: Зелёная территория, хорошая организация питания, чистота
МИНУСЫ ОТЕЛЯ: Каменистый заход в море
Рекомендации: Отель понравился
Время проживания: май 2024